TECHNISCHE DATEN – KÜHL-GEFRIERKOMBINATION
Merkmal | Wert (Deutsch) |
---|---|
EU-Normen (Stand März 2021) | |
Bauart | Freistehend |
IEE | 99,9 |
Gesamtvolumen (L) | 503 |
Energieeffizienzklasse | E |
Geräuschpegel (dB) | 40 |
Luftschallemissionsklasse | C |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 266 |
Klimaklasse | SN-T (geeignet für 10 °C bis 43 °C Umgebungstemperatur) |
Winterbetrieb | Ja |
Kühlvolumen (L) | 377 |
Empfohlene Kühlschranktemperatur (°C) | 4 |
Abtauverfahren Kühlschrank | Automatisch |
Gefriervolumen (L) | 126 |
Empfohlene Gefriertemperatur (°C) | -18 |
Abtauverfahren Gefrierfach | Manuell |
Gefriervermögen (kg/24h) | 7,5 |
Schnellgefrieren | Ja |
Lichtquelle | LED |
Effizienzklasse der Lichtquelle | G |
⚙️ ALLGEMEINE DATEN
Merkmal | Wert (Deutsch) |
---|---|
Typ | Kühl-Gefrier-Kombination (Gefrierfach unten) |
Serie | Serie 4 |
Energieklasse | E |
Gesamtvolumen (L) | 503 |
Autonomie bei Stromausfall (h) | 27 |
Anzahl Türen | 2 |
Nur Kühlbereich | Nein |
Temperaturregelung | Elektronisch |
Vernetzt (Smart) | Nein |
Wasserspender (3 Funktionen) | Nein |
Integrierte Bar | Nein |
Besonderheiten | LowFrost-Gefrierfach |
Farbe | Edelstahl (Inox) |
🧊 KÜHLSCHRANK
Merkmal | Wert (Deutsch) |
---|---|
Abtauverfahren | Automatisch |
Kühltechnologie | Umluft (PowerVentilation) |
Ablagenmaterial | Glas |
Anzahl Ablagen gesamt | 5 |
Verstellbare Ablagen | 2 |
Flaschenablage | 1 |
Türablagen | 4 |
Beleuchtung | LED |
❄️ GEFRIERFACH
Merkmal | Wert (Deutsch) |
---|---|
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Position | Unten |
Abtauverfahren | Manuell |
Gefriertechnologie | Statisch mit LowFrost |
Gefrierschubladen | 2 |
🛠️ AUSSTATTUNG
Merkmal | Wert (Deutsch) |
---|---|
Türanschlag wechselbar | Ja |
Grifftyp | Integriert |
Wasserspender | Nein |
Kühlschrank-Zubehör | VitaFresh-Fach mit Feuchtigkeitskontrolle, 4 EasyAccess-Ablagen |
Gefrierschrank-Zubehör | BigBox, VarioZone mit entnehmbaren Glasablagen, Abtauwasserablauf |
🔁 FUNKTIONEN
Funktion | Vorhanden |
---|---|
Schnellgefrieren / Super-Gefrieren | Ja |
📺 DISPLAY & ANZEIGE
Merkmal | Wert (Deutsch) |
---|---|
Display | Nein |
Anzeigetyp | LED |
📏 ABMESSUNGEN & GEWICHT
Merkmal | Wert |
---|---|
Höhe (cm) | 191 |
Breite (cm) | 70 |
Tiefe (cm) | 77 |
Gewicht (kg) | 92,97 |
🔧 ERSATZTEILE & REPARATUR
Merkmal | Wert |
---|---|
Ersatzteilverfügbarkeit (Jahre) | 15 |
Stichtag | Herstellungsdatum |